Stadiul punctual al Programului in valori totale:
Actualizat la 31.12.2020
Număr | FEDR (EUR) | Axa Prioritară | Număr | FEDR (EUR) | |
Alocarea la nivelul programului | 189,138,672.00 | AP 1-6 | 177,790,352.00 | ||
AT | 11,348,320.00 | ||||
Propuneri de proiecte depuse | 260 | 331,177,874.87 | AP 1-6 | 246 | 319,930,477.37 |
AT | 14 | 11,247,397.50 | |||
Proiecte în curs de evaluare | 0 | 0 | |||
Proiecte selectate pentru finanțare * | 124 | 195,167,916.06 | AP 1-6 | 110 | 184,925,159.05 |
AT | 14 | 10,242,757.32 | |||
Proiecte contractate** | 119 | 175.787.291,57 | AP 1-6 | 105 | 165.544.534,25 |
AT | 14 | 10,242,757.32 | |||
Rata de contractare FEDR |
PA 1-6 | Noiembrie | 93,11% | ||
PA 1-6 and TA | Noiembrie | 92,94% | |||
Proiecte în curs de implementare | 69 | 162.671.857,95 | AP 1-6 | 60 | 154.687.936,85 |
AT | 9 | 7,983,921.10 | |||
Proiecte finalizate | 50 | 13.115.433,.62 | AP 1-6 | 45 | 10.856.597,40 |
AT | 5 | 2,258,836.22 | |||
Aplicațiii de plată depuse la COM | 23 | 47.770.102,90 | |||
Rata de absorbție | 0 | 25.26% | |||
Proiecte reziliate | 0 | – |
*În cazul AP 1-6, suma totală FEDR include valoarea de 7.140.139,52 EUR reprezentând FEDR care urmează să fie contractat în condiții de supra-contractare.
** Valoarea totală contractată a FEDR include suma de 2.455.170,01 EUR reprezentând FEDR contractat în condiții de supra-contratarare.