Frissitve 2022.12.31
Szám | ERFA (EUR) | Prioritási tengely | Szám | ERFA (EUR) | |
Program szintű allokáció | 189 138 672,00 | AP 1-6 | 177 790 352,00 | ||
AT | 11 348 320,00 | ||||
Benyújtott projekt javaslatok | 262 | 332 295 572,36 | AP 1-6 | 246 | 319 930 477,37 |
AT | 16 | 12 365 094,99 | |||
Finanszirozásra kiválasztott projektek |
116 | 195 885 097,95 |
AP 1-6 | 100 | 184 902 124,05 |
AT | 16 | 10 982 973,90 | |||
Szerződött projektek | 115 | 184 449 9224,16 | AP 1-6 | 100 | 173 466 948,26 |
AT | 16 | 10 982 973,90 | |||
ERFA felhasználatlan | 4 688 749,84 | AP 1-6 | 4 323 403,74 | ||
AT | 365 346,10 | ||||
ERFA szerződési ráta | AP 1-6 | 97,57% | |||
AP 1-6 and AT | 97,52% | ||||
Végrehajtás alatt álló projektek | 43 | 133 875 437,87 |
AP 1-6 | 36 | 129 229 775,29 |
AT | 7 | 4 645 662,58 | |||
Befejezett projektek | 72 | 50 574 484,29 |
AP 1-6 | 63 | 44 237 172,97 |
AT | 9 | 6 337 311,32 | |||
a COM-hoz benyújtott kifizetési kérelmek | 37 | 114 904 936,22 | |||
Abszorbciós ráta | 0 | 60,75% | |||
Megszűnt projektek | 0 | - |
Frissitve 2022.12.31
Prioritási tengely | Azonositó | Mutatók | Mértékegység, adott esetben | Célkitűzés (2023) |
Várhatóan elérik*
|
Teljesített** | Ebből jóváhagyott *** |
PA1 - A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) | CO09 | Fenntartható Turizmus: A kulturális és természeti örökség és látnivalók támogatott helyszínein várható látogatások számának növekedése | Látogatások száma/év | 61 000,00 | 159 723 | 77 267 | 77 267 |
PA1 - A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) | C023 | CO23 Természet és biodiverzitás: A jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe | ha | 6 000,00 | 108 791,44 | 96 784,00 |
95 623,00 |
PA1 - A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) | 6/b 1 | A beavatkozások által pozitívan befolyásolt mérési pontok száma (a projekt befejezése után) | Szám | 7 | 9 | ||
PA2 - A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) | CO13a | Utak: Az újonnan épített utak teljes hossza, ebből: TEN-T utak | km | 12 | 12,14 | ||
PA2 - A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) | CO14 | Utak: Újjáépített vagy korszerűsített utak teljes hossza | km | 18 | 20,06 | ||
PA2 - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) | 7/c 1 | Korszerűsitett határokon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások száma | Szám | 5 | 17 | 16 | 16 |
PA2 - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) | 7/c 2 | Az újonnan épített kerékpárút teljes hossza | km | 17 | 20,44 | 8,94 |
|
PA3 - A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Együttműködés a foglalkoztatás terén) | CO44 | Munkaerőpiac és képzések: A közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és a közös képzésekben résztvevők száma | Fő | 10 000,00 | 31 595,00 |
16 950,00 |
1 845,00 |
PA4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) | 9/a 1 | Korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosság | Szám | 3 911 505,00 | 3 911 505,00 | 1 971 191,00 |
1 600 391,00 |
PA4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) | 9/a 2 | Korszerűsített berendezések/eszközök által érintett egészségügyi osztályok |
Szám | 58 | 175 | 18 | 7 |
PA5 - Kockázat-megelőzés és katasztrófaelhárítás (Együttműködés a kockázatmegelőzés és katasztrófaelhárítás terén) | 5/b 1 | Fejlettebb vészhelyzet-elháritási rendszerrel védett lakosság | Személyek száma | 970 000,00 | 2 588 361,00 |
1 476 905,00 |
1 401 924,00 |
PA6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) | 11/b1 | A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma | Szám | 36 | 38 | 30 | 30 |
PA6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) | 11/b2 | A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben résztvevő személyek száma | Szám | 2 000,00 | 18 445,00 | 29 799,00 |
29 592,00 |
*Összeadott érték - a kiválasztott műveletek által teljesítendő mutatók [a Kedvezményezettek előrejelzése alapján]
**A megvalósítás alatt álló projektek által elértként lejelentett eredménymutatók
***az Irányító Hatóság által jóváhagyott Teljesitmény Mutatók, a projektek Zárójelentései alapján