1. A Program pontos stádiuma, összértékekben:
Frissitve 2022.04.30
Szám | ERFA (EUR) | Prioritási tengely | Szám | ERFA (EUR) | |
Program szintű allokáció | 189 138 672,00 | AP 1-6 | 177 790 352,00 | ||
AT | 11 348 320,00 | ||||
Benyújtott projekt javaslatok | 262 | 332 295 572,36 | AP 1-6 | 246 | 319 930 477,37 |
AT | 16 | 12 365 094,99 | |||
Finanszirozásra kiválasztott projektek |
116 | 184 449 9224,16 |
AP 1-6 | 100 | 173 466 948,26 |
AT | 16 | 10 982 973,9 | |||
Szerződött projektek | 115 | 183 667 068,79 | AP 1-6 | 100 | 173 466 948,26 |
AT | 15 | 10 200 120,53 | |||
ERFA felhasználatlan | 5 471 603,21 | AP 1-6 | 4 325 403,74 | ||
AT | 1 148 199,47 | ||||
ERFA szerződési ráta | AP 1-6 | 97,57% | |||
AP 1-6 and AT | 97,11% | ||||
Végrehajtás alatt álló projektek | 51 | 144 488 707,36 |
AP 1-6 | 44 | 140 850 742,27 |
AT | 7 | 3 637 965,09 | |||
Befejezett projektek | 64 | 39 178 361,43 |
AP 1-6 | 56 | 32 616 205,99 |
AT | 8 | 6 562 155,44 | |||
a COM-hoz benyújtott kifizetési kérelmek | 32 | 84 824 233,05 | |||
Abszorbciós ráta | 0 | 44,85% | |||
Megszűnt projektek | 0 | – |
2. Programszintű mutatók
Frissitve 2022.04.30
Prioritási tengely | Azonositó | Mutatók | Mértékegység, adott esetben | Célkitűzés (2023) |
Várhatóan elérik*
|
Teljesített** | Ebből jóváhagyott *** |
PA1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) | CO09 | Fenntartható Turizmus: A kulturális és természeti örökség és látnivalók támogatott helyszínein várható látogatások számának növekedése | Látogatások száma/év | 61 000,00 | 159 723 | 77 267 | 77 267 |
PA1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) | C023 | CO23 Természet és biodiverzitás: A jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe | ha | 6 000,00 | 108 791,44 | 27 492,00 |
26 049,00 |
PA1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) | 6/b 1 | A beavatkozások által pozitívan befolyásolt mérési pontok száma (a projekt befejezése után) | Szám | 7 | 9 | ||
PA2 – A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) | CO13a | Utak: Az újonnan épített utak teljes hossza, ebből: TEN-T utak | km | 12 | 12,14 | ||
PA2 – A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) | CO14 | Utak: Újjáépített vagy korszerűsített utak teljes hossza | km | 18 | 20,06 | ||
PA2 – A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) | 7/c 1 | Korszerűsitett határokon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások száma | Szám | 5 | 17 | 12 | |
PA2 – A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) | 7/c 2 | Az újonnan épített kerékpárút teljes hossza | km | 17 | 20,44 | 7,29 |
|
PA3 – A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Együttműködés a foglalkoztatás terén) | CO44 | Munkaerőpiac és képzések: A közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és a közös képzésekben résztvevők száma | Fő | 10 000,00 | 31 595,00 |
13 975,00 |
102,00 |
PA4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) | 9/a 1 | Korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosság | Szám | 3 911 505,00 | 3 911 505,00 | 370 007 |
|
PA4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) | 9/a 2 | Korszerűsített berendezések/eszközök által érintett egészségügyi osztályok |
Szám | 58 | 175 | 13 | |
PA5 – Kockázat-megelőzés és katasztrófaelhárítás (Együttműködés a kockázatmegelőzés és katasztrófaelhárítás terén) | 5/b 1 | Fejlettebb vészhelyzet-elháritási rendszerrel védett lakosság | Személyek száma | 970 000,00 | 2 588 361,00 |
1 418 41,00 |
1 217 988,00 |
PA6 – Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) | 11/b1 | A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma | Szám | 36 | 38 | 30 | 28 |
PA6 – Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) | 11/b2 | A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben résztvevő személyek száma | Szám | 2 000,00 | 18 445,00 | 29 665,00 |
28 160,00 |
*Összeadott érték – a kiválasztott műveletek által teljesítendő mutatók [a Kedvezményezettek előrejelzése alapján]
**A megvalósítás alatt álló projektek által elértként lejelentett eredménymutatók
***az Irányító Hatóság által jóváhagyott Teljesitmény Mutatók, a projektek Zárójelentései alapján