

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program bejelenti az I. Nyílt Pályázati Felhíváshoz tartozó első 13 társfinanszírozási szerződés aláírását a program Irányító Hatósága – a román Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium - által.
A társfinanszírozási szerződések értéke összesen 890.757,22 euró, amely a román állami költségvetésből származik.
Az első 13 érintett romániai kedvezményezett:
| Sz. | Projekt kód | Kedvezményezett intézmény neve angolul | Megye |
| 1 | ROHU-7 | Don Orione Beneficence Charity Society | Bihor |
| 2 | ROHU-11 | Mures Water Administration | Arad |
| 3 | ROHU-41 | Valcani Commune | Timiș |
| 4 | ROHU-62 | Interaction Association 2050 | Satu Mare |
| 5 | ROHU-68 | Lugașu de Jos Commune | Bihor |
| 6 | ROHU-68 | ”Pro Valea Crișului Repede – Pro Sebes Körös Völgy” Association | Bihor |
| 7 | ROHU-79 | Transylvanian Carpathia Society | Satu Mare |
| 8 | ROHU-80 | Odoreu Commune | Satu Mare |
| 9 | ROHU-80 | Halmeu Commune | Satu Mare |
| 10 | ROHU-84 | Search and Rescue Team in Special Situations Association – SARTISS | Bihor |
| 11 | ROHU-102 | Territorial Administrative Unit of Satu Mare County | Satu Mare |
| 12 | ROHU-103 | Territorial Administrative Unit of Carei Municipality | Satu Mare |
| 13 | ROHU-115 | Sălacea Commune | Bihor |
A szerződtetett projektek a természeti, történelmi és kulturális örökség (6/c beruházási prioritás), illetve katasztrófa- és kockázatkezelés (5/b beruházási prioritás) témájában nyújtották be kezdeményezéseiket.
2018.04.26
